Zu Produktinformationen springen
Trek Rail+ 8 Gen 5 - 800 Wh - 2025 - 29 / 27,5 Zoll - Fully
$96.99
Angebotspreis
$96.99
Normaler Preis
$108.00
Versandkosten werden beim Checkout berechnet.
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert |
| Akku Kapazität | 22,2 Ah |
| Display | Bosch Smart-System Controller |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | Shimano XT M8100, langer Käfig |
| Schalthebel | Shimano SLX M7100, 12fach |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano SLX M7100, 12fach |
| Kasette | v:/h:Shimano Deore M6100, 10-51 Z., 12fach |
| Kurbelsatz | Max. Kettenblattgröße 1x: 36Z |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | SRAM CenterLine, 6-Loch-Scheibenaufnahme, abgerundete Kante, 200 mm |
| Bremse hinten | SRAM CenterLine, 6-Loch-Scheibenaufnahme, abgerundete Kante, 200 mm |
| Bremshebel vorne | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse SRAM DB 8 |
| Bremshebel hinten | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse SRAM DB 8 |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmen | Alpha Platinum Aluminium, Removable Integrated Battery (RIB 2.0), konisches Steuerrohr, interne Control Freak Zugführung, Motor Armor, Boost148, 12-mm-Steckachse, 160 mm Federweg |
| Gabel | RockShox ZEB Select, DebonAir Feder, Charger RC Dämpfer, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, Maxle Stealth Achse, 160 mm Federweg |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select+ RT, 205 x 65 mm |
| Federweg vorne | 160 mm Federweg |
| Federweg hinten | 160 mm Federweg |
| Komponenten | |
| Griffe | Bontrager XR Trail Comp, Nylonklemme |
| Lenker | Bontrager Line, Aluminium, 35 mm, 27,5 mm Rise, 780 mm Breite |
| Vorbau | Bontrager Elite, 35 mm, 0 Grad, 45 mm Länge |
| Sattel | Bontrager Verse P3, Stahlstreben |
| Sattelstütze | Bontrager Line Dropper, 200 mm Hub, interne Zugführung, 34,9 mm, 515 mm Länge (bei L,XL) Bontrager Line Dropper, 170 mm Hub, MaxFlow, interne Zugführung, 34,9 mm, 450 mm Länge (bei Rh M) |
| Sattelklemmung | Bontrager Line Dropper, 150 mm Hub, MaxFlow, interne Zugführung, 34,9 mm, 410 mm Länge |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29 / 27,5" |
| Reifen vorne | Bontrager Brevard Pro XR, Tubeless-Ready, Dual-Mischung, Aramidwulstkern, 60 TPI, 29 x 2.50 |
| Reifen hinten | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost148, 12 mm Steckachse, 27.5" |
| Schläuche | tubeless |
| Felgen | Bontrager Line Comp 30 |
| Naben | Bontrager, Aluminium, gedichtetes Lager, 6-Loch-Scheibenaufnahme, |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 136 kg |
| Gewicht E-Bike | M - 25,08 (mit TLR-Reifendichtmittel, ohne Schläuche) kg |