Bergamont E-Cargoville Bakery Elite - 625 Wh - 2024 - 24 / 26 Zoll - Damen Und Herren
$96.99
Angebotspreis
$96.99
Normaler Preis
$117.00
Versandkosten werden beim Checkout berechnet.
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Cargo Line Gen. 4 Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert |
| Akku Kapazität | 17,4 Ah |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Nabenschaltung |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schalthebel | Shimano Nexus, SL-C7000, 5-fach, Drehgriffe |
| Kette / Riemen | Riemen |
| Kette | Gates CDX Carbon Drive Belt, Center-Track |
| Kasette | Gates CDX, 32t |
| Kurbelsatz | FSA CK-320, belt, 46t |
| Innenlager | Bosch, Isis |
| Pedale | Marwi SP-827 Sandblock |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Magura MT30 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Magura MT30 4-Kolben (vorne) / Magura MT30 2-Kolben (hinten), hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel vorne | Magura MT30, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel hinten | Magura MT30, hydraulische Scheibenbremse |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Damen und Herren |
| Rahmen | 24/26?, lite AL-6061 Rohrsatz, Vorbereitung für Heavy-Duty Front- und Heckträger, PowerTube Akku |
| Gabel | BGM Cargo, Starrgabel, extra strong, 15x110 mm Achse |
| Zugelassen laut Hersteller für Anhänger | Ja |
| Komponenten | |
| Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
| Lenker | BGM Pro, Riser Lenker, Kröpfung: 30°, Höhe: 5 mm |
| Vorbau | Satori Python, einstellbar |
| Steuersatz | Cane Creek Visco-Set, A-Headset, semi-integriert, Tapered |
| Sattel | Syncros Capilano Urban Memory Foam |
| Sattelstütze | BGM Pro |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 24 / 26" |
| Reifen vorne | Schwalbe Pick-Up, 60-507 |
| Reifen hinten | VR: Schwalbe Crazy Bob, 60-507 | HR: Schwalbe Pick-Up, Super Defense, 60-559 |
| Felgen | Ryde Andra 40, Disc |
| Speichen | Sapim Leader |
| Naben | Shimano Nexus, SG-C7000-5, Freilaufnabe, Centerlock, Disc |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | B&M IQ-XS, 80 Lux, LED |
| Rücklicht | B&M Secuzed E, im Schutzblech integriert |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schutzbleche | Curana Apollo, mit Edelstahlstreben |
| Ständer | Ursus Jumbo Evo, zweibein |
| Gepäckträger | BGM custom Carrier, (vorne & hinten), mit Atran AVS-System & Easy Fit Window für Thule Yepp (hinten) |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 180 kg |
| Gewicht E-Bike | 33,2 kg |