Zu Produktinformationen springen
Trek Powerfly+ FS 8 Gen 4 - 800 Wh - 2025 - 29 Zoll - Fully
$98.99
Angebotspreis
$98.99
Normaler Preis
$129.00
Versandkosten werden beim Checkout berechnet.
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert |
| Akku Kapazität | 22,2 Ah |
| Display | Bosch Smart-System Controller |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS, T-Type |
| Schalthebel | SRAM AXS POD |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | SRAM GX Eagle, T-Type, 12fach |
| Kasette | SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52 Z., 12fach |
| Kurbelsatz | SRAM GX, 160 mm Kurbelarmlänge |
| Pedale | Rutschfeste Pedale mit Reflektoren |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | SRAM DB 8 |
| Bremse hinten | SRAM DB 8 |
| Bremshebel vorne | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse SRAM DB 8 |
| Bremshebel hinten | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse SRAM DB 8 |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmen | Alpha Platinum, herausnehmbarer integrierter Akku (RIB 2.0), konisches Steuerrohr, interne Zugführung, Motor Armor, Gepäckträger- und Schutzblechösen, ABP, Boost148, 120 mm Federweg |
| Gabel | Fox Rhythm 36, Float EVOL-Luftfeder, GRIP-Dämpfung, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15-mm-Kabolt-Achse, 130 mm Federweg |
| Dämpfer | Fox Float Rhythm, 2-Positionen-Dämpfung, 210 x 50 mm |
| Federweg vorne | 130 mm |
| Federweg hinten | 130 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | Bontrager XR Trail Comp, Nylonklemme |
| Lenker | Bontrager Comp, Aluminium, 31,8 mm, 40 mm Rise, 780 mm Breite |
| Vorbau | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 50 mm Länge |
| Steuersatz | FSA IS-2, 1 1/8" oben, 1,5" unten |
| Sattel | Bontrager Verse P3, Stahlstreben |
| Sattelstütze | Bontrager Line Dropper, 31,6 mm Durchmesser |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29" |
| Reifen vorne | Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless-Ready, Zweikomponenten-Mischung, Aramidwulstkern, 60 TPI, 29 x 2.40 (27,5x2,40 bei RH S-38 cm) |
| Reifen hinten | Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless-Ready, Zweikomponenten-Mischung, Aramidwulstkern, 60 TPI, 29 x 2.40 (27,5x2,40 bei RH S-38 cm) |
| Schläuche | tubeless |
| Felgen | Bontrager Line Comp 30 |
| Speichen | Speichen und Nippel in schwarz |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 136 kg |