Zu Produktinformationen springen
Raymon Trailray 150 Ultra - 800 Wh - 2025 - 29 Zoll - Fully
$95.99
Angebotspreis
$95.99
Normaler Preis
$100.00
Versandkosten werden beim Checkout berechnet.
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Yamaha PW-XM 85 Nm |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert |
| Akku Kapazität | 22,2 Ah |
| Display | Yamaha Interface - X + Sigma EOX View 700 |
| Ladegerät | Yamaha Ladegerät 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus, 12-S |
| Schalthebel | Shimano Deore XT, SL-M8100, Rapidfire Plus |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kasette | v:Raymon Ultra, Narrow Wide, 36T /h:Shimano CS-M8100, 10-51T |
| Kurbelsatz | Raymon FC53 PRO, forged alloy, ISIS |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano Deore XT, BR-M8120, 4-piston, hydr. disc brake |
| Bremse hinten | Shimano Deore XT, BR-M8120, 4-piston, hydr. disc brake |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmen | Aluminium 6061 |
| Gabel | RockShox Lyrik Ultimate, air, 150 mm, tapered |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select+, air, 230x57,5 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | Raymon MTB, lock on |
| Lenker | Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm |
| Vorbau | Raymon 35, 0 °, Ahead |
| Sattel | Raymon 143 VM Fit |
| Sattelstütze | Raymon, 34,9 mm, Dropper Post |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29" |
| Reifen vorne | Schwalbe Tacky Chan Evo, Super Trail, ADDIX Ultra Soft, 62-622, 29x2.4 |
| Reifen hinten | Schwalbe Tacky Chan Evo, Super Gravity, ADDIX Soft, 62-622, 29x2.4 |
| Felgen | DT Swiss H 1900 Spline, Tubeless ready, Center Lock, 15x110/12x148mm |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Ständer | KSA40, compatible |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 130 kg |
| Gewicht E-Bike | 24,5 kg |