Zu Produktinformationen springen
Raymon Tourray - 630 Wh - 2025 - 27,5 Zoll - Herren
$99.99
Angebotspreis
$99.99
Normaler Preis
$121.00
Versandkosten werden beim Checkout berechnet.
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Yamaha PW-S2 75 Nm |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 75 Nm |
| Akkuposition | voll integriert |
| Akku Kapazität | 17,5 Ah |
| Display | Yamaha Display A2 LCD |
| Ladegerät | Yamaha Ladegerät 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 8 |
| Schaltwerk | Shimano Acera, RD-M3020-8, 8-S |
| Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire Plus |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | KMC e8S |
| Kasette | v:Raymon, Narrow Wide, 40T, CG /h:Shimano CS-HG400-8, 11-40T |
| Kurbelsatz | Raymon FC40, forged alloy, ISIS |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Tektro Vela, 2-piston, hydr. disc brake 180 mm |
| Bremse hinten | Tektro Vela, 2-piston, hydr. disc brake 180 mm |
| Bremshebel vorne | Tektro |
| Bremshebel hinten | Tektro |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Herren |
| Rahmen | Aluminium 6061 |
| Gabel | SR Suntour XCM32-ATB, coil, 80 mm, tapered |
| Komponenten | |
| Griffe | Raymon Ergo, lock on |
| Lenker | Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15 °, Rise: 30 mm |
| Vorbau | Raymon 31.8, Ahead, adjustable |
| Sattel | Raymon MIMA VM fit |
| Sattelstütze | Raymon, 34,9 mm |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 27,5" |
| Reifen vorne | Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 57-584, 27.5x2.25 |
| Reifen hinten | Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 57-584, 27.5x2.25 |
| Felgen | Raymon VR24/DN619/DT210, 9x100/12x148 mm |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | AXA Nxt 30, 30 lx |
| Rücklicht | Litemove TX3 Raymon |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schutzbleche | SKS PET |
| Ständer | Raymon, KSA40, adjustable |
| Gepäckträger | Raymon, MIK HD, 27 kg |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 130 kg |
| Gewicht E-Bike | 27,1 kg |