Zu Produktinformationen springen
Raymon Hardray Ultra 720 - 720 Wh - 2025 - 27,5 Zoll - Herren
$95.99
Angebotspreis
$95.99
Normaler Preis
$130.00
Versandkosten werden beim Checkout berechnet.
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Yamaha PW-X3 85 Nm |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert |
| Akku Kapazität | 20 Ah |
| Display | Yamaha Display A2 LCD |
| Ladegerät | Yamaha Ladegerät 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus, 12-S |
| Schalthebel | Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kasette | v:Raymon, Narrow Wide, 38T, CG /h:Shimano CS-M6100, 10-51T |
| Kurbelsatz | Raymon FC40, forged alloy, ISIS |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Tektro Gemini SL, 4-piston, hydr. disc brake 180 mm |
| Bremse hinten | Tektro Gemini SL, 4-piston, hydr. disc brake 180 mm |
| Bremshebel vorne | Tektro |
| Bremshebel hinten | Tektro |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Herren |
| Rahmen | Aluminium 6061 |
| Gabel | RockShox Judy Silver TK, air, 100 mm, tapered |
| Komponenten | |
| Griffe | Raymon MTB, lock on |
| Lenker | Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm |
| Vorbau | Raymon 31,8, Ahead |
| Sattel | Raymon 145 HM Fit |
| Sattelstütze | Raymon, 34,9 mm |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 27,5" |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam Active, 60-584, 27.5x2.35 |
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam Active, 60-584, 27.5x2.35 |
| Felgen | Raymon VR23/DT210, 15x110/12x148 mm |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Ständer | KSA40, compatible |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 130 kg |
| Gewicht E-Bike | 23,3 kg |