Zu Produktinformationen springen
Raymon Hardray Select - 630 Wh - 2025 - 27,5 Zoll - Herren
$95.99
Angebotspreis
$95.99
Normaler Preis
$104.00
Versandkosten werden beim Checkout berechnet.
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Yamaha PW-ST 70 Nm |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 70 Nm |
| Akkuposition | voll integriert |
| Akku Kapazität | 17,5 Ah |
| Display | Yamaha Display A |
| Ladegerät | Yamaha Ladegerät 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 8 |
| Schaltwerk | Shimano Altus, RD-M310, 8-S |
| Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire Plus |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | KMC X8 |
| Kasette | v:Raymon, Narrow Wide, 38T, CG /h:Shimano CS-HG31, 11-34T |
| Kurbelsatz | Raymon FC17, forged alloy, JIS |
| Pedale | Raymon, Thermoplastic |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200, 2-piston, hydr. disc brake 180 mm |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200, 2-piston, hydr. disc brake 180 mm |
| Bremshebel vorne | Shimano Deore |
| Bremshebel hinten | Shimano Deore |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Herren |
| Rahmen | Aluminium 6061 |
| Gabel | SR Suntour XCM32, air, 100 mm, tapered |
| Komponenten | |
| Griffe | Raymon MTB, lock on |
| Lenker | Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm |
| Vorbau | Raymon 31,8, Ahead |
| Sattel | Raymon 145 HM Fit |
| Sattelstütze | Raymon, 34,9 mm |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 27,5" |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam Active, 60-584, 27.5x2.35 |
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam Active, 60-584, 27.5x2.35 |
| Felgen | Raymon VR23/DA210/DN622, 15x110/9x141mm |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Ständer | KSA40, compatible |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 130 kg |
| Gewicht E-Bike | 23,9 kg |