Zu Produktinformationen springen
Raymon Hardray 720 - 720 Wh - 2025 - 27,5 Zoll - Herren
$97.99
Angebotspreis
$97.99
Normaler Preis
$114.00
Versandkosten werden beim Checkout berechnet.
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Yamaha PW-S2 75 Nm |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 75 Nm |
| Akkuposition | voll integriert |
| Akku Kapazität | 20 Ah |
| Display | Yamaha Display A2 LCD |
| Ladegerät | Yamaha Ladegerät 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 9 |
| Schaltwerk | Shimano Cues, RD-U4000, Shadow, 9-S |
| Schalthebel | Shimano Cues, SL-U4000, Rapidfire Plus |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Kasette | v:Raymon, Narrow Wide, 38T, CG /h:Shimano CS-LG300, 11-46T |
| Kurbelsatz | Raymon FC40, forged alloy, ISIS |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200, 2-piston, hydr. disc brake 180 mm |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200, 2-piston, hydr. disc brake 180 mm |
| Bremshebel vorne | Shimano Deore |
| Bremshebel hinten | Shimano Deore |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Herren |
| Rahmen | Aluminium 6061 |
| Gabel | SR Suntour XCM32, air, 100 mm, tapered |
| Komponenten | |
| Griffe | Raymon MTB, lock on |
| Lenker | Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm |
| Vorbau | Raymon 31,8, Ahead |
| Sattel | Raymon 145 HM Fit |
| Sattelstütze | Raymon, 34,9 mm |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 27,5" |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam Active, 60-584, 27.5x2.35 |
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam Active, 60-584, 27.5x2.35 |
| Felgen | Raymon VR23/DT210, 15x110/12x148 mm |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Ständer | KSA40, compatible |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 130 kg |
| Gewicht E-Bike | 23,9 kg |