Zu Produktinformationen springen
Raymon CrossRay E 6.0 - 630 Wh - 2024 - 27,5 Zoll - Trapez
$96.99
Angebotspreis
$96.99
Normaler Preis
$137.00
Versandkosten werden beim Checkout berechnet.
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Yamaha PW-ST 70 Nm |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 70 Nm |
| Akkuposition | voll integriert |
| Akku Kapazität | 17,5 Ah |
| Display | Yamaha Display C |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 9 |
| Schaltwerk | Tektro RD-M350, 9-S |
| Schalthebel | Tektro SL-M350R |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kasette | R Raymon, 44 T |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Tektro HD-T280, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse 180 mm |
| Bremse hinten | Tektro HD-T280, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse 180 mm |
| Bremshebel vorne | Tektro |
| Bremshebel hinten | Tektro |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmen | Aluminium 6061 |
| Gabel | SR SUNTOUR Mobie-A32 NLO, Feder, 75 mm, tapered |
| Komponenten | |
| Lenker | R Raymon Riser 31,8 mm, 700 mm, Sweep: 9 °, Rise: 12 mm |
| Vorbau | R Raymon 31.8, Ahead, einstellbar |
| Sattel | R Raymon Ergo |
| Sattelstütze | R Raymon, 31,6 mm, 350 mm, Patent |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 27,5" |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam, Performance, 54-584, 27.5x2.1 |
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam, Performance, 54-584, 27.5x2.1 |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schutzbleche | Eurofender Tempo |
| Gepäckträger | R Raymon Tour, MIK, 25 kg belastbar, Ja |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 130 kg |