BSP Gaev-E Men - 418 Wh - 2024 - 28 Zoll - Herren
$96.99
Angebotspreis
$96.99
Normaler Preis
$99.00
Versandkosten werden beim Checkout berechnet.
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Shimano STePS E5000 |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 40 Nm |
| Akkuposition | Unterrohr |
| Akku Kapazität | 11,6 Ah |
| Display | Shimano STePS SC-E100 LCD Display |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Nabenschaltung |
| Anzahl Gänge | 7 |
| Schaltwerk | Shimano Nexus 7 Gang |
| Schalthebel | Shimano Nexus 7 Gang Drehgriff |
| Kette / Riemen | Kette |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Hydraulische Scheibenbremse Shimano |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Herren |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | Aluminium |
| Komponenten | |
| Griffe | Gummi creme |
| Lenker | Komfortlenker |
| Vorbau | schwarz |
| Sattel | Monte Grappa Nevea creme |
| Sattelstütze | schwarz |
| Sattelklemmung | per Werkzeug höhenverstellbar |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 28" |
| Reifen vorne | creme |
| Felgen | schwarz |
| Speichen | schwarz |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | LED |
| Rücklicht | LED |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Kettenschutz | in Rahmenfarbe |
| Schutzbleche | in Rahmenfarbe |
| Ständer | Heckständer |
| Gepäckträger | Frontgepäckträger |
| Gepäckträger vorne | schwarz, mit Spanngummis |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 130 kg |