Zu Produktinformationen springen
Bergamont E-Revox Premium Pro FMN EQ - 750 Wh - 2022 - 29 Zoll - Damen
$96.99
Angebotspreis
$96.99
Normaler Preis
$137.00
Versandkosten werden beim Checkout berechnet.
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen. 4 |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert |
| Akku Kapazität | 20 Ah |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 11 |
| Schaltwerk | Shimano Deore, RD-M5100, Shadow Plus.11-Gang |
| Schalthebel | Shimano Deore, SL-M5100, 1x11-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | KMC e11S |
| Kasette | Shimano Deore, CS-M5100, 11-51t |
| Kurbelsatz | FSA CK-320, 34t, 170 mm |
| Innenlager | Bosch, Isis |
| Pedale | VPE-506 |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben |
| Bremshebel vorne | Shimano BL-MT4100, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel hinten | Shimano BL-MT4100, hydraulische Scheibenbremse |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Damen |
| Rahmen | 29", ultra lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku |
| Gabel | Suntour XCR34 LOR Air, 120 mm, einstellbare Zugstufe, 15x110 mm Achse |
| Komponenten | |
| Griffe | Ergon GA20 |
| Lenker | Syncros Hixon 2.0, Mini Riser Lenker, Höhe: 15 mm, Breite: 740 mm |
| Vorbau | Satori Viper, 0° |
| Steuersatz | Acros, A-Headset, semi-integriert, 1.5", integrierte Kabeldurchführung, Block Lock Lenkanschlag |
| Sattel | Syncros Tofino 2.5 |
| Sattelstütze | Syncros M3.0 |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29" |
| Reifen vorne | Schwalbe Al Grounder, 29x2.35" Tube: Schwalbe SV19FB Light |
| Reifen hinten | Schwalbe Al Grounder, 29x2.35" Tube: Schwalbe SV19FB Light |
| Felgen | Cross X18, Disc, geöst, Breite: 30 mm |
| Speichen | Edelstahl, schwarz |
| Naben | VR: Shimano HB-MT400-B, Centerlock, Disc, 15x110 mm Achse | HR: Shimano FH-MT400-B, Centerlock, Disc, 12x148 mm Achse |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Litemove SE, 110 Lux, LED |
| Rücklicht | Herrmans H-Trace Mini, LED |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schutzbleche | Curana Apollo, mit Edelstahlstreben |
| Ständer | Kickstand: Syncros |
| Gepäckträger | Racktime / BGM Allroad Carrier, Snapit 2.0 System |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 135 kg |
| Gewicht E-Bike | 27,8 kg |