Zu Produktinformationen springen
Trek Powerfly+ FS 6 Gen 4 - 800 Wh - 2025 - 29 Zoll - Fully
$98.99
Angebotspreis
$98.99
Normaler Preis
$121.00
Versandkosten werden beim Checkout berechnet.
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert |
| Akku Kapazität | 22,2 Ah |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | Shimano XT M8100, langer Käfig |
| Schalthebel | Shimano SLX M7100, 12fach |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano Deore M6100, 12fach |
| Kasette | h:Shimano Deore M6100, 10-51 Z., 12fach |
| Kurbelsatz | e*thirteen e*spec Plus, 160 mm Kurbelarmlänge |
| Pedale | Rutschfeste Pedale mit Reflektoren |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano RT64, Centerlock-Scheibenaufnahme, 203 mm |
| Bremse hinten | Shimano RT64, Centerlock-Scheibenaufnahme, 203 mm |
| Bremshebel vorne | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse von Shimano, M6100 Bremshebel, M6120 Bremssattel |
| Bremshebel hinten | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse von Shimano, M6100 Bremshebel, M6120 Bremssattel |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmen | Alpha Platinum, herausnehmbarer integrierter Akku (RIB 2.0), konisches Steuerrohr, interne Zugführung, Motor Armor, Gepäckträger- und Schutzblechösen, ABP, Boost148, 120 mm Federweg |
| Gabel | Fox AWL Rail, Rail 2.0 Dämpfung, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm Kabolt Achse, 180 mm Direct Mount, 130 mm Federweg |
| Dämpfer | Fox Float Rhythm, 2-Positionen-Dämpfung, 210 x 50 mm |
| Federweg vorne | 130 mm |
| Federweg hinten | 120mm |
| Komponenten | |
| Griffe | Bontrager XR Trail Comp, Nylonklemme |
| Lenker | Bontrager Comp, Aluminium, 31,8 mm, 40 mm Rise, 780 mm Breite |
| Vorbau | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 50 mm Länge |
| Steuersatz | FSA IS-2, 1 1/8" oben, 1,5" unten |
| Sattel | Bontrager Verse P3, Stahlstreben |
| Sattelstütze | Bontrager Line Dropper, 31,6 mm |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29" |
| Reifen vorne | Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless-Ready, Zweikomponenten-Mischung, Aramidwulstkern, 60 TPI, 29 x 2.40 |
| Reifen hinten | Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless-Ready, Zweikomponenten-Mischung, Aramidwulstkern, 60 TPI, 29 x 2.40 |
| Felgen | Bontrager Line TLR 30 |
| Speichen | 14 g, Edelstahl, Black |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 136 kg |
| Gewicht E-Bike | 25,1 (mit TLR Dichtmittel) kg |