Zu Produktinformationen springen
Trek Powerfly+ 8 Gen 5 - 800 Wh - 2025 - 29 Zoll - Herren
$95.99
Angebotspreis
$95.99
Normaler Preis
$112.00
Versandkosten werden beim Checkout berechnet.
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert |
| Akku Kapazität | 22,2 Ah |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | Shimano XT M8100, langer Käfig |
| Schalthebel | Shimano SLX M7100, 12fach |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano SLX M7100, 12fach |
| Kasette | h:Shimano SLX M7100, 10-51 Zähne, 12-fach |
| Pedale | Rutschfeste Pedale mit Reflektoren |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano RT66, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 203 mm |
| Bremse hinten | Shimano RT66, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 203 mm |
| Bremshebel vorne | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse von Shimano, M6100 Bremshebel, M6120 Bremssattel |
| Bremshebel hinten | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse von Shimano, M6100 Bremshebel, M6120 Bremssattel |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Herren |
| Rahmen | Alpha Platinum Aluminium, Removable Integrated Battery (RIB 2.0), konisches Steuerrohr, interne Control Freak Zugführung, Motor Armor, Boost148, 12-mm-Steckachse |
| Gabel | Fox AWL Rail, Rail 2.0 Dämpfung, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm Kabolt Achse, 180 mm Direct Mount, 120 mm Federweg, 29" (100 mm Federweg bei RH S) |
| Federweg vorne | 120 mmm (100 mm bei RH S) |
| Komponenten | |
| Griffe | Bontrager XR Endurance Elite |
| Lenker | Bontrager Comp, Aluminium, 31,8 mm, 40 mm Rise, 780 mm Breite |
| Vorbau | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 50 mm Länge |
| Steuersatz | FSA IS-2, 1 1/8" oben, 1,5" unten |
| Sattel | Bontrager Commuter Comp |
| Sattelstütze | Bontrager Line Dropper, 170 mm Hub, MaxFlow, interne Zugführung, 31,6 mm, (100 mm Hub und 310 mm Länge bei RH S) |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29" |
| Reifen vorne | Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless-Ready, Zweikomponenten-Mischung, Aramidwulstkern, 60 TPI, 29 x 2.60 (27,5x2,60 bei RH S) |
| Reifen hinten | Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless-Ready, Zweikomponenten-Mischung, Aramidwulstkern, 60 TPI, 29 x 2.60 (27,5x2,60 bei RH S) |
| Schläuche | tubeless |
| Felgen | Bontrager Line Comp 30 |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 136 kg |