Zu Produktinformationen springen
Raymon Tahona Ultra - 800 Wh - 2025 - 29 Zoll - Herren
$98.99
Angebotspreis
$98.99
Normaler Preis
$106.00
Versandkosten werden beim Checkout berechnet.
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart Gen. 5 |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert |
| Akku Kapazität | 22,2 Ah |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus, 12-S |
| Schalthebel | Shimano Deore, SL-M8100, Rapidfire Plus |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kasette | v:Raymon, Narrow Wide, 40T, CG /h:Shimano CS-M7100, 10-51T |
| Kurbelsatz | Raymon FC02, forged alloy, BIS |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano XT, BR-M8120, 4-piston, hydr. disc brake 180 mm |
| Bremse hinten | Shimano XT, BR-M8120, 4-piston, hydr. disc brake 180 mm |
| Bremshebel vorne | Shimano Deore |
| Bremshebel hinten | Shimano Deore |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Herren |
| Gabel | RockShox Recon Gold RL, air, 80 mm, tapered |
| Komponenten | |
| Griffe | Raymon Ergo, lock on |
| Lenker | Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15 °, Rise: 30 mm |
| Vorbau | Raymon 31.8, Ahead, adjustable |
| Sattel | Raymon MIMA VM fit |
| Sattelstütze | Raymon, 34,9 mm, Dropper Post |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29" |
| Reifen vorne | Schwalbe Marathon E-Plus, Reflex, 55-622, 29x2.15 |
| Reifen hinten | Schwalbe Marathon E-Plus, Reflex, 55-622, 29x2.15 |
| Felgen | Raymon VR24/DT210, 15x110/12x148 mm |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Litemove SEC-150, 150 lx |
| Rücklicht | Spanninga Glow |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schutzbleche | Curana Apollo |
| Ständer | Ursus MOOI, KSA40, adjustable |
| Gepäckträger | Raymon, MIK HD, 27 kg |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 150 kg |
| Gewicht E-Bike | 28,6 kg |