Kreidler Vitality Eco 10 Sport - Shimano Deore XT 11-Gang / - 750 Wh - 2024 - 27,5 Zoll - Tiefeinsteiger
$97.99
Angebotspreis
$97.99
Normaler Preis
$125.00
Versandkosten werden beim Checkout berechnet.
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert |
| Akku Kapazität | 20 Ah |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 11 |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M8130 Linkglide , 11-fach, Shadow Plus |
| Schalthebel | Shimano Deore XT SL-M8130 Linkglide, 11-fach |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Kasette | Shimano Deore XT CS-LG700, 11-fach, 11-50 Zähne |
| Kurbelsatz | Miranda Aluminium, 170 mm, KMC Kettenblatt 38 Zähne |
| Pedale | Marwi SP-823, schwarz |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano Deore BR-MT420 4-Kolben 203 mm Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Shimano Deore BR-MT420 4-Kolben 203 mm Scheibenbremse |
| Bremshebel vorne | Shimano Deore BL-M4100 |
| Bremshebel hinten | Shimano Deore BL-M4100 |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | Suntour Mobie34, 100 mm Federweg mit Lockout-Funktion, Mobie34, 100 mm Federweg mit Lockout-Funktion |
| Komponenten | |
| Griffe | Ergon EG Ambition, mit Schraubklemmung |
| Lenker | Humpert Ergotec City Cruiser, 635 mm |
| Vorbau | Humpert Ergotec Octopus 50, winkelverstellbar |
| Steuersatz | Acros AZX-585, tapered, mit Leitungsintegration und Lenkanschlag |
| Sattel | Selle Royal Essenza |
| Sattelstütze | Limotec A3, 40 mm Federweg, über Lenker-Remote absenkbar, 31,6 mm |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 27,5" |
| Reifen vorne | Schwalbe Super Moto-X, 62-584, reflex |
| Reifen hinten | Schwalbe Super Moto-X, 62-584, reflex |
| Felgen | Schürmann YAK 25 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch |
| Speichen | 2,0 mm, schwarz |
| Naben | v:Shimano Alivio HB-MT400, 15 x 100 mm/h:Shimano Alivio FH-TC500, 12 x 142 mm |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Busch & Müller Lumotec IQ-XS Highbeam, mit Fernlicht, 150 / 100 LUX mit Standlicht |
| Rücklicht | Trelock LS 654, mit Bremslichtfunktion, mit Standlicht |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Kettenschutz | SKS Chainbow_E |
| Schutzbleche | SKS 75R, Kunststoff |
| Ständer | Pletscher Comp Flex, Hinterbauständer |
| Gepäckträger | Kreidler Basic Tour 2.0, strebenlos, mit Federklappe, kompatibel mit Racktime Snap-It 2.0 System |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 140 kg |
| Gewicht E-Bike | 27.6 kg |