Zu Produktinformationen springen
Bergamont E-Revox FS 10 - 800 Wh - 2025 - 29 Zoll - Fully
$96.99
Angebotspreis
$96.99
Normaler Preis
$126.00
Versandkosten werden beim Checkout berechnet.
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert |
| Akku Kapazität | 22,2 Ah |
| Display | Bosch Smart-System Controller |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | Sram GX Eagle AXS, T-Type |
| Schalthebel | Sram AXS POD, 1x12-fach |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Sram GX Eagle, Flat Top |
| Kasette | Sram GX Eagle T-Type, CS-1275, 10-52t |
| Kurbelsatz | E-13, Helix Core, 165 mm, 34t |
| Innenlager | Bosch, Isis |
| Pedale | ohne |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben, 203 mm |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben, 203 mm |
| Bremshebel vorne | Shimano BL-MT4100, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel hinten | Shimano BL-MT4100, hydraulische Scheibenbremse |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmen | 29", ultra lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku, 150 mm Federweg hinten |
| Gabel | RockShox Lyric Select, 150 mm, 15x110 mm Achse |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select+ RT, Trunnion, einstellbare Zug- und Druckstufe, 150 mm |
| Federweg vorne | 150 mm |
| Federweg hinten | 150 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | Syncros MTB Comfort, lock-on |
| Lenker | Syncros Hixon 2.0, Riser Lenker, Höhe: 12 mm, Breite: 760 mm |
| Vorbau | Syncros AM 2.0, 0° |
| Steuersatz | Acros, A-Headset, semi-integriert, Tapered, mit integrierter Kabeldurchführung, mit Block Lock Lenkanschlag |
| Sattel | Syncros Tofino E 2.0 |
| Sattelstütze | Syncros Duncan, Dropper Post |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29" |
| Reifen vorne | Schwalbe Albert Trail Pro, TLR, Soft, 63-622 |
| Reifen hinten | Schwalbe Albert Trail Pro, TLR, Soft, 63-622 |
| Felgen | Syncros MD30, Disc, geöst, Tubeless Ready |
| Speichen | Sapim Race, schwarz |
| Naben | v:Formula CL-811, 15x110 mm Achse/h: Formula ECT-1481, Centerlock, Disc, 12x148 mm Achse |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 130 kg |
| Gewicht E-Bike | 26,3 kg |