Zu Produktinformationen springen
Bergamont E-Horizon Tour 30 Belt Wave - 625 Wh - 2025 - 28 Zoll - Tiefeinsteiger
$96.99
Angebotspreis
$96.99
Normaler Preis
$133.00
Versandkosten werden beim Checkout berechnet.
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line Smart System |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 75 Nm |
| Akkuposition | voll integriert |
| Akku Kapazität | 17,4 Ah |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Nabenschaltung |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schaltwerk | Shimano Nexus, SL-C7000, 5-fach |
| Schalthebel | Shimano Nexus Drehgriff |
| Kette / Riemen | Riemen |
| Kette | Gates CDX Carbon Drive Belt, Center-Track |
| Kasette | h:Gates CDX, 32t |
| Kurbelsatz | FSA CK-200, 170 mm, belt, 46t |
| Innenlager | Bosch, Isis |
| Pedale | Marwi SP-823 |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse, 160 mm |
| Bremshebel vorne | Shimano BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel hinten | Shimano BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Rahmen | 28", lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku |
| Gabel | Suntour NVX 30 DS, 75 mm Suntour NVX 30 DS, 75 mm |
| Federweg vorne | 75 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
| Lenker | BGM Pro, Riser Lenker, Kröpfung: 40°, Höhe: 40 mm |
| Vorbau | Syncros, einstellbar |
| Steuersatz | FSA NO.57SC-1, A-Headset, semi-integriert, Tapered |
| Sattel | Syncros Capilano City |
| Sattelstütze | BGM Pro |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 28" |
| Reifen vorne | Schwalbe Energizer Plus Tour, Performance, Greenguard, Reflex-Streifen, 55-622 |
| Reifen hinten | Schwalbe Energizer Plus Tour, Performance, Greenguard, Reflex-Streifen, 55-622 |
| Felgen | BGM Pro X17, Disc, geöst |
| Speichen | Edelstahl, schwarz |
| Naben | v:Shimano, Centerlock, Disc, Schnellspanner/h: Shimano Nexus, SG-C7000-5, Freilaufnabe, Centerlock, Disc |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | B&M Dopp, 35 Lux, LED |
| Rücklicht | B&M Toplight 2 C, LED |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schutzbleche | Curana Apollo, mit Edelstahlstreben |
| Ständer | Syncros |
| Gepäckträger | Racktime / BGM Trekking Pro, Snapit 2.0 System |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 130 kg |
| Gewicht E-Bike | 30,4 kg |