Zu Produktinformationen springen
Bergamont E-Horizon FS Edition - 625 Wh - 2024 - 28 Zoll - Fully
$98.99
Angebotspreis
$98.99
Normaler Preis
$107.00
Versandkosten werden beim Checkout berechnet.
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen. 4 |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert |
| Akku Kapazität | 17,4 Ah |
| Display | Bosch Purion |
| Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 10 |
| Schalthebel | Shimano Deore, SL-M4100, 1x10-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | KMC e10S |
| Kasette | Shimano CS-M4100-10, 11-42t |
| Kurbelsatz | FSA CK-320, 38t |
| Innenlager | Bosch, Isis |
| Pedale | Trekking Aluminium |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel vorne | Shimano BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmen | 28?, ultra lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku, 80 mm Federweg hinten |
| Gabel | Suntour Mobie 25 Air, LOR DS, 100 mm, 15x100 mm Achse |
| Dämpfer | Suntour Unair, Länge x Hub: 145x35, Dämpferbuchsen: 25x8mm |
| Komponenten | |
| Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
| Lenker | BGM Pro, Riser Lenker, Kröpfung: 15°, Höhe: 5 mm |
| Vorbau | BGM Pro, einstellbar |
| Steuersatz | FSA NO.57SC-1, A-Headset, semi-integriert, Tapered |
| Sattel | Selle Royal Essenza Plus, Gent |
| Sattelstütze | BGM Pro |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 28" |
| Reifen vorne | Schwalbe Hurricane, Addix, Reflex-Streifen, 57-622 |
| Felgen | Ryde Rival 23 Disc, geöst |
| Speichen | Sapim Leader |
| Naben | BGM Pro, Centerlock, Disc, 12x148 mm Achse |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | B&M Dopp, 35 Lux, LED |
| Rücklicht | B&M Toplight 2 C, LED |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schutzbleche | Racktime Alumee |
| Ständer | Syncros |
| Gepäckträger | Racktime / BGM, Snapit 2.0 System |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 130 kg |
| Gewicht E-Bike | 26,2 kg |